當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 恒溫恒濕試驗箱1000L > JY-HJ-209長沙恒溫恒濕測試試驗箱廠家
簡要描述:長沙恒溫恒濕測試試驗箱廠家能為您服務(wù)是公司的驕傲。我們定會盡心盡職盡責(zé),使您滿意便是我們的快樂。優(yōu)質(zhì)的服務(wù),是公司創(chuàng)建以來始終如一的宗旨,以質(zhì)量求生存,以創(chuàng)新求發(fā)展,公司會全力以赴生產(chǎn)出更多讓客戶滿意的產(chǎn)品。公司以雄厚的技術(shù)力量,精良的設(shè)備,先進(jìn)的工藝流程,嚴(yán)格的檢測手段,過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)取得了廣大用戶的無比信賴。歡迎新老客戶蒞臨本公
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
長沙恒溫恒濕測試試驗箱廠家特點:
業(yè)界*的USB數(shù)據(jù)保存、輸入、輸出、參數(shù)備份、連接打印機(jī)、鼠標(biāo)操作、遠(yuǎn)程調(diào)試與監(jiān)控等功能
觸摸式TFH彩色液晶操作屏,中、英、日文任意切換,1000個程序供用戶設(shè)定/保存,顯示各種運(yùn)行數(shù)據(jù);
升溫、降溫、加濕、除濕獨(dú)立,*的BTHC平恒調(diào)溫調(diào)濕方式;
全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)+環(huán)保冷媒+機(jī)械式單級/復(fù)迭低溫回路系統(tǒng);
超寬的溫濕度范圍:20~98%RH,加裝除濕裝置濕度可達(dá)5%RH以內(nèi);
*的送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),避免了氣流在箱內(nèi)流通死角,提高了產(chǎn)品溫濕度均勻度。
適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時的適應(yīng)性試驗;
是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備;
特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗。
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
1.GB/T10589-1989低溫試驗箱技術(shù)條件;
2.GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術(shù)條件;
3.GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術(shù)條件;
4.GB2423.1-89低溫試驗Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 濕熱試驗;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環(huán)試驗。
10.IEC68-2-1 試驗A
11.IEC68-2-2 試驗B 高低溫交變
12.IEC68-2-14 試驗N
長沙恒溫恒濕測試試驗箱廠家詳細(xì)規(guī)格:
型 號 | JY-HJ-209 | JY-HJ-208 | |||||||||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||
性能 | |||||||||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) | ||||||||||||
溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±2.5%RH | ||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
升溫時間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | |||||||||||
≤ 50分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | |||||||||||
≤ 45分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||
構(gòu)成 | |||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或上等冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | ||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | ||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱管 | ||||||||||||
攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||||||||
制冷系統(tǒng) | |||||||||||||
制冷機(jī) | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507+R23 | |||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷(風(fēng)冷冷凝器) | 機(jī)械壓縮雙極復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||||||
控制系統(tǒng) | |||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器 | ||||||||||||
操作界面 | TFT液晶顯示 | ||||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式或按鍵式 | ||||||||||||
程序 | 1000組程序2500段,全部循環(huán)999次 | ||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||
傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||||||||
通訊功能 | LAN網(wǎng)絡(luò)接口(選購件) | ||||||||||||
附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||
供水 | |||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||
儲水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||
安全裝置 | |||||||||||||
加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過熱、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | |||||||||||||
規(guī)格 | |||||||||||||
內(nèi)部尺寸 | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | |
外部尺寸 | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 |
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | |
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | |
內(nèi)容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||||||||||||
*大電流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | |
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | |
附件 | |||||||||||||
電纜孔(Φ 50 )蓋 1 個,擱板 2 套,保險管 2個,溢流水管1條,產(chǎn)品說明書1套 | |||||||||||||
選配附件 | |||||||||||||
記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 |
產(chǎn)品咨詢